국내외 주식 시장은 연준의 금리 인하 기대와 AI 관련 실적 발표를 앞두고 관망세를 보이고 있습니다. 한국 KOSPI는 12월 5일 1.78% 상승하며 4,100선을 회복했으나, 이번 주 3,900~4,180포인트 사이 변동이 예상됩니다. 미국 S&P 500은 지난주 0.3% 상승하며 사상 최고치 근처에서 거래 중입니다. 산타 랠리 기대감이 있지만, 정치·경제 불확실성이 상존합니다.
주요 뉴스 요약
| 카테고리 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 국내 (한국) | KOSPI 4,100선 탈환: 12월 5일 1.78% 급등 | 외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수로 16거래일 만 회복. 이번 주 Fed 금리 결정·AI 실적 주목, 3,900~4,180포인트 관망. | |
| 국내 (한국) | 증시 조정 끝, 12월 산타 랠리 코스닥 중심 | 지난달 조정 후 반등. 외국인 1조 9,458억 순매수, 현대차·로보티즈 강세. AI·로봇주 주목. | |
| 국내 (한국) | 대형주 유리한 장세: 금리 반등에도 | Fed 인하에도 국내 금리 상승으로 중소형주 압박. | |
| 국제 (미국) | S&P 500 소폭 상승: 인플레이션 데이터 호조 | 12월 5일 0.19% ↑ 6,870.40 마감. 4일 연승, Fed 12월 10일 25bp 인하 확률 87%. Nasdaq 0.31% ↑. | |
| 국제 (미국) | 주식 선물 보합: Fed 회의 앞두고 | S&P 500 0.3% 주간 상승, 사상 고점 0.7% 아래. 12월 10일 금리 결정이 시장 방향성 제시. | |
| 국제 | 연준 FOMC 25bp 인하 전망: PCE 물가 상승에도 | 경제학자 85% 동의. 2026년 금리 중간값 완화 가능성. |
전반적으로 Fed 정책에 초점. 한국은 반등 조짐, 미국은 안정세.
코인 뉴스 (2025년 12월 8일 기준)
암호화폐 시장은 변동성이 극심합니다. 비트코인(BTC)은 9만 달러 붕괴 후 8만 9,000달러대에서 등락 중이며, 이더리움(ETH)은 3,000달러 선에서 하락 반전. 상장사들의 코인 전략이 역효과를 내고 있으며, Fed 회의 결과가 추가 방향성을 줄 전망입니다.
주요 뉴스 요약
| 코인/이벤트 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 (BTC) | 9만 달러 붕괴 후 8만 9,999달러: 변동성 극심 | 24시간 +0.59%, 최고 9만 1,740달러 → 최저 8만 7,799달러. KRW 1억 3,417만 +1.59%. 상승 재료 소진 우려. | |
| 이더리움 (ETH) | 3,033달러 -0.62% 하락 반전 | 24시간 -0.62%, KRW 454만 3,000원 -0.22%. 알트코인 낙폭 번짐. | |
| 기타 | 상장사 코인 전략 역효과: 2,600% 수익 → 86% 손실 | 미 CFTC 현물 거래 개시: 규제 시장 개방. XRP 2.04달러 +0.60%. | |
| 시장 전망 | 12월 BTC 10만 달러 도달 예상 무산 우려 | Fed 회의 후 안정화 기대. 알트코인 혼조세 지속. |
시장 캡 하락세. 투자 시 리스크 관리 필수.
국내외 금 시세 비교 (2025년 12월 8일 기준)
금 가격은 안전자산 수요로 상승세를 유지하나, Fed 인하 기대가 압박 요인입니다. 국제 스팟 가격은 $4,198~4,200/온스(USD)로, 한국 가격은 환율(약 1,475 KRW/USD)과 프리미엄(15~20%)으로 국제 대비 높습니다. 연초 대비 59% 상승.
시세 비교 테이블 (온스당, 24K 기준)
| 지역/통화 | 현재 가격 | 일일 변화 | 주간 변화 | 연간 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제 (USD) | $4,198.86 | -0.22% | +2.04% | +59.45% | LBMA 스팟. Fed 인하 기대 완화. |
| 한국 (KRW) | ₩6,195,000 | -0.3% (추정) | +1.5% | +59% | KRX 기준, 그램당 ₩199,000. 국제 대비 15% 프리미엄. |
| 중국 (CNY) | CN¥29,500 (추정) | – | – | – | 낮은 프리미엄. |
한국 가격은 국제 연동 + 국내 수요 영향. 2025년 평균 $4,200/온스.
국내외 IT 뉴스 (2025년 12월 8일 기준)
IT 부문은 AI 기술 개발과 보안 강화가 핵심입니다. 한국은 쿠팡 유출 후 플랫폼 보안 업데이트, 포스코 AI 콘크리트 품질 기술 개발. 국제적으로는 유럽의 빅테크 규제 강화와 애플 iOS 업데이트가 주목됩니다.
주요 뉴스 요약

| 카테고리 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 국내 (한국) | 쿠팡 유출 후 네이버·카카오·토스 보안 강화 | 3,370만 계정 영향 후 업데이트. ICT 업계 전반 점검. | |
| 국내 (한국) | 포스코이앤씨, AI 레미콘 품질 예측 기술 개발 | 실시간 반죽 상태 분석·자동 조정. KS 기준 사전 예측으로 불확실성 ↓. | |
| 국내 (한국) | 과기정통부, 2025년 과기정통 주재관 회의 | 미래전략 컨퍼런스 등 행사. 대덕이노폴리스 포럼. | |
| 국제 | 유럽, X 벌금 부과: 트럼프 무시한 빅테크 규제 | Meta WhatsApp AI 정책 반독점 조사. 중국 대학 로보틱스 인재 육성. | |
| 국제 | 애플 iOS 18.2 안정 업데이트: Genmoji·ChatGPT 통합 | Image Playground 추가. Siri AI 강화. | |
| 국제 | 마이크로소프트, Hour of AI 이니셔티브: CS 교육 주간 | 12월 8~14일 글로벌 AI 교육. |
한국 IT는 보안·AI 실용화, 국제는 규제·플랫폼 혁신 중심. 추가 업데이트 실시간 확인 추천.